Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air bisa tawar ataupun asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.
Kebanyakan danau adalah air tawar dan juga banyak berada di belahan bumi utara pada ketinggian yang lebih atas.
Sebuah danau periglasial adalah danau yang di salah satunya terbentuk lapisan es, "ice cap" atau gletser, es ini menutupi aliran air keluar danau.
Istilah danau juga digunakan untuk menggambarkan fenomena seperti Danau Eyre, di mana danau ini kering di banyak waktu dan hanya terisi pada saat musim hujan. Banyak danau adalah buatan dan sengaja dibangun untuk penyediaan tenaga listrik-hidro, rekreasi (berenang, selancar angin, dll), persediaan air, dll.
Finlandia dikenal sebagai "Tanah Seribu Danau" dan Minnesota dikenal sebagai "Tanah Sepuluh Ribu Danau". Great Lakes di Amerika Utara juga memiliki asal dari zaman es. Sekitar 60% danau dunia terletak di Kanada; ini dikarenakan sistem pengaliran kacau yang mendominasi negara ini.
Di bulan ada wilayah gelap berbasal, mirip mare bulan tetapi lebih kecil, yang disebut lacus (dari bahasa Latin yang berarti "danau"). Mereka diperkirakan oleh para astronom sebagai danau.
Berdasarkan proses terjadinya, danau dibedakan :
- danau tektonik yaitu danau yang terbentuk akibat penurunan muka bumi karena pergeseran / patahan
- danau vulkanik yaitu danau yang terbentuk akibat aktivitas vulkanisme / gunung berapi
- danau tektovulkanik yaitu danau yang terbentuk akibat percampuran aktivitas tektonisme dan vulkanisme
- danau bendungan alami yaitu danau yang terbentuk akibat lembah sungai terbendung oleh aliran lava saat erupsi terjadi
- danau karst yaitu danau yang terbentuk akibat pelarutan tanah kapur
- danau glasial yaitu danau yang terbentuk akibat mencairnya es / keringnya daerah es yang kemudian terisi air
- danau buatan yaitu danau yang terbentuk akibat aktivitas manusia
DANAU TERKENAL
- Danau terbesar di dunia adalah Laut Kaspia. Dengan luas permukaan 394.299 km², ia memiliki wilayah yang lebih besar dari enam danau terbesar berikut digabungkan menjadi satu.
- Danau air tawar terbesar, dan kedua terbesar adalah Danau Superior dengan luas permukaan 82.414 km².
- Danau terdalam adalah Danau Baikal di Siberia, dengan kedalaman 1.741 meter (5.712 kaki).
- Danau tertinggi yang dapat dinavigasi adalah Danau Titicaca, pada ketinggian 3.821 m di atas permukaan laut. Dia juga merupakan danau terbesar kedua di Amerika Selatan.
- Danau terendah di dunia adalah Laut Mati, pada 396 m (1.302 kaki) di bawah permukaan laut. Dia juga merupakan danau yang memiliki konsentrasi garam paling tinggi.
- Pulau terbesar di tengah danau air tawar adalah Pulau Manitoulin di Danau Huron, dengan luas permukaan 2.766 km².
- Danau terbesar yang terletak di pulau adalah Danau Nettiling di Pulau Baffin.
- Danau Toba di pulau Sumatra kemungkinan terletak di kawah gunung berapi pasif terbesar di dunia.
DAFTAR_DANAU_TERBESAR_DI_DUNIA
No. | Nama | Lokasi | Luas (km²) | Panjang (km) | Kedalaman maksimum (m) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laut Kaspia | Azerbaijan, Rusia, Kazakhstan, Turkmenistan, Iran | 394.299 | 1.199 | 946 |
2 | Superior | Amerika Serikat, Kanada | 82.414 | 616 | 406 |
3 | Victoria | Tanzania, Uganda | 69.485 | 322 | 82 |
4 | Huron | Amerika Serikat, Kanada | 59.596 | 397 | 229 |
5 | Michigan | Amerika Serikat | 58.016 | 517 | 281 |
6 | Aral | Kazakhstan, Uzbekistan | 59.596 | 397 | 229 |
7 | Tanganyika | Tanzania, Republik Kongo | 32.893 | 676 | 1.435 |
8 | Baikal | Rusia | 31.500 | 636 | 1.741 |
9 | Great Bear | Kanada | 31.080 | 373 | 82 |
10 | Nyasa | Malawi, Mozambik, Tanzania | 30.044 | 579 | 706 |
11 | Great Slave | Kanada | 28.930 | 480 | 614 |
12 | Chad | Chad, Niger, Nigeria | 25.760 | - | 7 |
13 | Erie | Amerika Serikat, Kanada | 25.719 | 388 | 64 |
14 | Winnipeg | Kanada | 23.553 | 425 | 62 |
15 | Ontario | Amerika Serikat, Kanada | 19.477 | 311 | 237 |
16 | Balkhash | Kazakhstan | 18.428 | 605 | 27 |
17 | Ladoga | Rusia | 18.130 | 200 | 225 |
18 | Onega | Rusia | 9.891 | 248 | 110 |
19 | Titicaca | Bolivia, Peru | 8.135 | 177 | 370 |
20 | Nicaragua | Nikaragua | 8.001 | 177 | 70 |
21 | Athabaska | Kanada | 7.920 | 335 | 124 |
22 | Rudolf | Kenya | 6.405 | 248 | - |
23 | Reindeer | Kanada | 6.330 | 245 | - |
24 | Eyre | Afrika Selatan | 6.216 | 209 | - |
25 | Issyk-Kul | Kyrgyzstan | 6.200 | 182 | 700 |
26 | Urmia | Iran | 6.001 | 130 | 15 |
27 | Torrens | Australia selatan | 5.698 | 209 | - |
28 | Vänern | Swedia | 5.545 | 140 | 98 |
29 | Winnipegosis | Kanada | 5.403 | 245 | 18 |
30 | Mobutu Sese Seko | Uganda | 5.299 | 161 | 55 |
31 | Nettilling | Pulau Baffin Kanada | 5.051 | 113 | - |
32 | Nipigon | Kanada | 4.843 | 116 | - |
33 | Manitoba | Kanada | 4.706 | 225 | 7 |
34 | Great Salt | Amerika Serikat | 4.662 | 121 | 8 |
35 | Kioga | Uganda | 4.403 | 80 | 9 |
DAFTAR DANAU TERDALAM DI DUNIA
No. urut | Nama_Danau | Negara | Kedalaman maksimal (meter) |
---|---|---|---|
1 | Baikal | Russia | 1.637 |
2 | Tanganyika | Burundi, Kongo, Tanzania, Zambia | 1.470 |
3 | Laut Kaspia | Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan | 1.025 |
4 | Nyasa | Malawi, Mozambique, Tanzania | 706 |
5 | Issyk-Kul | Kyrgyzstan | 668 |
6 | Great Slave | Kanada | 614 |
7 | Crater | Amerika Serikat | 594 |
8 | Matano | Indonesia | 590 |
9 | Toba | Indonesia | 505 |
10 | Sarez | Tajikistan | 505 |
11 | Tahoe | Amerika Serikat | 501 |
12 | Argentino | Argentina | 500 |
13 | Vostok | Antartika (zona bebas) | 500 |
14 | Kivu | Kongo, Rwanda | 480 |
15 | Quesnel | Kanada | 475 |
16 | Hauroko | Selandia Baru | 462 |
17 | Adams | Kanada | 457 |
18 | Poso | Indonesia | 450 |
19 | Mjosa | Norwegia | 449 |
20 | Fagnano | Argentina, Chili | 449 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar